创作者:医美编辑星月热度:78时间:08-31 10:59
牙齿如果不整齐,求美者的面部颜值就会受到影响,现如今为了让颜值得到改善,很多求美者都选择做手术治疗,郑州正规的口腔医院有很多,每家医院的治疗标准是不同的,收费因此也有区别,以下是郑州口腔医院收费价目表,希望对大家有帮助。
郑州口腔医院收费价目表
1、郑州俊生口腔
郑州俊生口腔坐落于郑州秦岭路与陇海路交叉路口往北100米,是一家以牙科种植、牙齿正畸、牙周炎医治、牙齿修复为一体的大型数字化口腔专科医院,诊治总面积650平方米,拥有丰富的牙医精英团队,诊治环境温馨舒适,医院将以更专业的临床技术,亲切地服务质量使医院受到广大病人的一致好评。
2、郑州友好儿童口腔门诊部
医院是一家集国际性前沿科技为一体的专业口腔定点医疗机构。是我国卫生行政部门宣布核准的。医院从理论到实践,完成了规范化、优化的统一。医院专家不仅要有过硬的医学理论基本和丰富整形美容外科诊治经验,还可以依据求美者的题开展分析,完成每一个求美者的改变!
3、郑州未来口腔门诊
医院在本地依然存在一定知名度。成立伊始,以人为本、热情的服务服务宗旨,竭尽全力改进求美者的问题,并得到一致好评。医院地理位置优越,医疗环境优良,深深吸引很多求美者。
4、郑州精益口腔门诊部
郑州精益口腔门诊部是经卫生部门准许登记注册的定点医疗机构,诊所以身心健康、安全、诚实守信为宗旨,在本地具有相对较高的信誉。多年以来,医院一直在不断完善自己,如今在各地都有一定的名气。医院严苛应用医疗机械。选用Z先进医疗美容仪器,完成智能化、系统化、规范化的设备全面覆盖。针对不同求美者要求,提供多种牙科种植和牙齿矫正健康服务。
5、郑州唯美口腔
郑州唯美口腔可以进行传统式牙齿矫正手术和现代化隐形牙齿矫正手术治疗,使用了进口的种植牙,为口腔病人实现了全口种植技术,实际效果都是非常自然和美观。
提醒:求美者做任何手术求美者都需要看医院是否有《医疗机构执业许可证》,了解医院开展的美容项目是否在审批范围内,医生有没有医师执照,只有满足以上条件,才能保证手术的可靠性,在手术以后要做好相关的护理,才能让手术效果更理想。
郑州口腔医院价格表 | |
口腔项目 | 价格参考 |
颌骨矫正失败修复 | 18416-71103 |
上颚整形 | 4499-67115 |
下颌角截骨 | 6416-74131 |
下颌角整形 | 6401-65084 |
磨下颌角 | 7329-61912 |
下颌角肥大整形 | 6370-74744 |
下颌角削骨 | 6494-77229 |
下颌角整形修复 | 7388-73425 |
矫正歪下巴 | 6495-35149 |
面部不对称矫正 | 12505-32779 |
玻尿酸垫下巴 | 2883-8824 |
垫下巴失败修复 | 4496-18789 |
硅胶垫下巴 | 5684-18340 |
假体垫下巴 | 4412-19482 |
胶原蛋白垫下巴 | 1864-15433 |
膨体垫下巴 | 728-27155 |
自体骨垫下巴 | 18331-46720 |
自体脂肪垫下巴 | 4240-11260 |
正颌手术 | 8026-96551 |
美容冠 | 1437-3214 |
龅牙矫正 | 4479-10128 |
地包牙矫正 | 4716-11616 |
虎牙矫正 | 2608-10825 |
牙齿不齐 | 4764-24123 |
牙齿稀疏 | 4463-22757 |
牙齿拥挤 | 5121-23316 |
隐适美 | 9677-88257 |
隐形正畸 | 8421-94012 |
金属托槽矫正 | 9404-102224 |
自锁托槽矫正 | 9102-98861 |
透明托槽矫正 | 9727-86363 |
透明隐形矫正 | 8381-103538 |
隐形矫正 | 9563-87868 |
隐形牙套 | 7932-82196 |
牙齿拥挤矫正 | 7126-93301 |
地包天矫正 | 9609-99732 |
凸嘴矫正 | 9953-97147 |
金属托槽 | 8977-84518 |
半隐型矫正 | 9261-103745 |
陶瓷矫正 | 8924-96556 |
深覆颌 | 9301-94365 |
牙套 | 9807-81414 |
牙颌畸形 | 8929-101913 |
半口牙种植 | 55501-128057 |
单颗牙种植 | 11824-26993 |
多颗牙种植 | 26539-156086 |
后牙种植 | 14627-51791 |
前牙种植 | 7390-37006 |
全口牙种植 | 92185-279812 |
种植牙/颗 | 6374-15779 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9192-19231 |
美国3I种植牙/颗 | 8364-18942 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 9499-17334 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 9289-15647 |
德国贝格种植牙/颗 | 9262-16972 |
美国百康种植牙/颗 | 8342-18876 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 9068-19347 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9223-15432 |
奥齿泰种植牙/颗 | 9754-18760 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 8263-15496 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8152-18179 |
韩国登腾种植牙/颗 | 9239-19000 |
进口种植牙/颗 | 8443-17872 |
国产种植牙 | 5737-13729 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |