佳人网 > 整形资讯 > 大连医科大学附属第一医院整形价格 各个项目的价格明细奉上
创作者:医美星月热度:81时间:08-04 10:23
人活着就要不断的突破自我,这样才能在这个社会当中予以更好的发展,现在整形发展以来,在社会上的评价还是非常高的,所以也吸引了越来的越多的人们去进行手术改变,目前大连医科大学附属第一医院整形科就受到很多求美者们的信赖,因为医院是公立医院,所以各方面的标准也都是比较完善的,大连医科大学附属第一医院整形价格为大家做了详细的介绍,求美者们可以来了解一下。
大连医科大学附属第一医院整形科介绍
大连医科大学附属第一医院整形科治疗方法也具有着一定的个性化,不仅有着国内外的专业医生坐诊,还不仅有着十分有创意的治疗模式和核心理念,突破了传统治疗局限,而且将医学的发展理念变得更加充实了。
医院的水准十分的高品质,医学的方式还特别的完善,在面部整形护理和微整方面的表现十分的好,是一个集诊疗、课堂教学为整体上的综合医院,开办的部门也是非常多的,延缓衰老医治,整形外科、整形美容外科都能做到融合,经历了不断发展后也开设了颅颌面普外美容护肤,早已将项目变得更加齐备了,还开设了皮肤激光美容等多学科。
大连医科大学附属第一医院整形科医生
刘延伟
医生是一位专业的医师,针对眼周、乳房的手术治疗较为熟练,动手术的时候有着与众不同的手法,赢得了很多同行业的称赞。
李研
李医生针对脸部的好几个整形项目都是有着自身的认知和良好的手术操作水平,对于这类整形项目方面也是全是进行了不断进步,积极与同业竞争者的更强沟通交流来提升自己看法及水准。
马希达
医生坐诊于大连市医科大学附属第一医院整形美容科室之中多年,针对眼睛整形等方面的实际操作都是非常熟练的,而且拥有很强的操作技能,也是有着自身在整形美容等方面的独特的见解和比较好的审美观,能够依据爱美者眼周状况,帮助其制作出更加出色的双眼皮手术实施方案,展现出更加真实美观双眼皮效果。
整形是一件大事,所以大家一定要注意选择正规的整形医院。建议大家在选择医生的时候也需要慎重,以免发生意外或者影响整形后的美丽效果。
大连医科大学附属第一医院整形价格
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! | ||||
价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
玻尿酸填充泪沟 | 9472 | 2426 | 5949 | 5742 |
胶原蛋白填充泪沟 | 9725 | 2784 | 6254 | 6669 |
填充泪沟失败修复 | 12140 | 3316 | 7728 | 7904 |
自体脂肪填充泪沟 | 10280 | 1432 | 5856 | 5316 |
韩式开眼角 | 8312 | 1453 | 4882 | 4425 |
开内眼角 | 5656 | 1208 | 3432 | 3603 |
开外眼角 | 5750 | 1057 | 3403 | 3702 |
开眼角失败修复 | 7950 | 1921 | 4935 | 5298 |
无痕开眼角 | 8504 | 2653 | 5578 | 5871 |
眼角提升 | 5649 | 1510 | 3579 | 3778 |
E光去黑眼圈 | 9362 | 1443 | 5402 | 5441 |
玻尿酸去黑眼圈 | 9598 | 2645 | 6121 | 5835 |
超声法去黑眼圈 | 10274 | 1481 | 5877 | 5759 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8079 | 1808 | 4943 | 5203 |
激光去黑眼圈 | 10127 | 1866 | 5996 | 6075 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 10119 | 2723 | 6421 | 5607 |
脉冲光去黑眼圈 | 10286 | 1416 | 5851 | 6098 |
去黑眼圈失败修复 | 11062 | 4440 | 7751 | 8454 |
射频去黑眼圈 | 8539 | 1497 | 5018 | 4703 |
自体脂肪去黑眼圈 | 6292 | 880 | 3586 | 3577 |
超声法去眼袋 | 6483 | 1872 | 4177 | 4343 |
激光去眼袋 | 7571 | 1816 | 4693 | 4898 |
内切去眼袋 | 5668 | 1066 | 3367 | 3127 |
去眼袋失败修复 | 7016 | 1947 | 4481 | 4681 |
全切法去眼袋 | 6332 | 1620 | 3976 | 3804 |
溶脂去眼袋 | 4311 | 1130 | 2720 | 2537 |
射频消融去眼袋 | 6086 | 1228 | 3657 | 3328 |
外切去眼袋 | 7734 | 1983 | 4858 | 5128 |
吸脂去眼袋 | 6067 | 1371 | 3719 | 3742 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5562 | 1427 | 3494 | 3314 |
上睑下垂矫正失败修复 | 8061 | 2373 | 5217 | 4824 |
定点双眼皮 | 20692 | 4241 | 12466 | 13712 |
多点双眼皮 | 24665 | 4908 | 14786 | 14200 |
埋线双眼皮 | 19368 | 3317 | 11342 | 12292 |
欧式双眼皮 | 25515 | 6786 | 16150 | 17361 |
切开双眼皮 | 29581 | 4457 | 17019 | 15801 |
双眼皮修复 | 34904 | 6650 | 20777 | 22452 |
微创双眼皮 | 19494 | 4726 | 12110 | 11775 |
玻尿酸填充卧蚕 | 8995 | 2514 | 5754 | 5512 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 10373 | 2521 | 6447 | 5819 |
卧蚕再造 | 9105 | 2531 | 5818 | 6285 |
抽脂消除肿眼泡 | 5260 | 1924 | 3592 | 3636 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4658 | 2396 | 3527 | 3675 |
消除肿眼泡失败修复 | 6697 | 1942 | 4319 | 4032 |
眼部修复 | 30916 | 6678 | 18797 | 15253 |
睑内翻矫正 | 5051 | 2614 | 3832 | 4283 |
睑外翻矫正术 | 5402 | 2919 | 4160 | 4523 |
眼睑内翻矫正 | 5306 | 2575 | 3940 | 4215 |
眼睑松弛修复 | 8479 | 4115 | 6297 | 6746 |
眼睑外翻矫正 | 5184 | 2934 | 4059 | 4279 |
眼窝凹陷修复 | 11304 | 3675 | 7489 | 6788 |
眼综合 | 64240 | 10362 | 37301 | 44173 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |