佳人网 > 整形医院 > 合肥经济开发区韩宫整形外科门诊部

合肥经济开发区韩宫整形外科门诊部

合肥经济开发区韩宫整形外科门诊部

医院别称: 合肥韩宫整形医院
医院类型: 民营机构
成立时间: 2005年
医院地址: 合肥市经开区经典广场A座
擅长项目: 眼部、隆鼻、微整形、注射整形等

医院介绍

  合肥韩宫整形外科门诊部是2005年成立的正规的整形医院,是一家具有韩国整形风格的整形医院,地理位置优越,而在这里的环境也是很优美的,可以享受体验到韩风,处处是细腻,处处是思考,每一处都是院方在开展整形运营中所出现的各种细节,一切都是致力于为爱美者享受到更好的整形变美体验,而作为最重要的一点就是爱美者的安全,所以这里追求的是一种健康美,安全美,传播美,因此这里的服务和安全都是极有保障的;

  合肥韩宫整形外科门诊部所包含的项目也是很齐全的,对于脸部美肌术、隆鼻等方面都是很擅长的,而这里医疗设备都是很专业的,与该院所擅长的项目是与之匹配的,所以在医院的硬件配备上都是符合国际标准的很有实力的,为这里的每一位爱美者制定个性化的建议,始终秉持着择一事,终一生,用真心去塑造美丽的初衷而一直在坚持。

医院口碑

        因为和韩国一直保持着专业的技术学术交流,所以有很多慕名而来的爱美者前来体验这里的技术,而这里的服务也是很周到的,所以来到这里的爱美者大都是满意而归,所受到的反馈都是比较好的,并且有任何不满意的地方都是一直在极力的改进。

地区价格表参考

项目名称 2021年低价 2021年高价 2021年均价
开外眼角 2027  5139  4083 
开内眼角 2183  5115  4149 
内眦赘皮矫正 3040  10151  7096 
埋线双眼皮 3283  5002  4642 
切开双眼皮 3246  15156  9701 
定点双眼皮 2094  8043  5569 
外切去眼袋 3034  8124  6079 
内切去眼袋 1300  5261  3780 
激光祛眼袋 1137  5254  3695 
眼眶脂肪释放 4220  10191  7706 
光纤溶脂去眼袋 4132  6056  5594 
玻尿酸去黑眼圈 2169  8172  5670 
激光去黑眼圈 1282  3066  2674 
熊猫针去黑眼圈 2198  5125  4161 
微针去黑眼圈 2153  8250  5702 
射频去黑眼圈 1602  3043  2822 
胶原蛋白去黑眼圈 8998  13039  11519 
吸脂瘦手臂 2083  5296  4490 
吸脂瘦腰部 2092  5168  4430 
吸脂瘦腹部 2016  5003  4309 
吸脂瘦大腿 2016  5052  4334 
吸脂瘦背部 2094  5068  4381 
吸脂瘦肩膀 2060  6250  4955 
吸脂瘦臀部 2064  6061  4863 
吸脂瘦全身 50068  152139  113104 
水动力吸脂 18004  36920  33462 
共振吸脂 18079  37013  33546 
聚能震波吸脂 22006  46250  40128 
射频溶脂瘦手臂 4027  9233  7430 
射频溶脂瘦腰腹 2029  9001  6315 
射频溶脂瘦大腿 2080  9072  6376 
冷冻吸脂瘦腰腹 5095  12024  9360 
冷冻吸脂瘦大腿 2549  12122  8135 
自体脂肪丰臀 2550  6216  5183 
假体丰臀 20074  80990  56532 
腹壁成型术 30028  90767  66398 
超声溶脂瘦手臂 3258  9132  6995 
超声溶脂瘦腰腹 3235  9206  7020 
超声溶脂瘦大腿 3205  9224  7015 
prp美塑美肤 2687  8869  6078 
热玛吉 6099  35833  22966 
超声提升 10042  30155  22099 
童颜针 4035  15440  10737 
射频紧肤 318  1223  1070 
热提拉 8024  16638  13331 
皮秒激光 4591  13019  9105 
少女针 5066  12110  8888 
嗨体去颈纹 6000  25985  16993 
菲洛嘉 3599  8751  6475 
干细胞疗法 6027  80367  47197 
美白注射 1021  5162  3391 
黑脸娃娃 1077  5952  3815 
彩光嫩肤 396  3915  2455 
白瓷娃娃 1082  5391  3536 
镭射净肤 1078  5272  3475 
激光祛斑 573  6513  3843 
E光祛斑 1030  9433  5531 
C10祛斑 854  5667  3560 
膨体隆鼻 4139  40882  30511 
硅胶隆鼻 3180  15177  10178 
耳软骨复合隆鼻 5022  35480  25251 
玻尿酸隆鼻 1087  5383  3735 
埋线隆鼻 2210  6602  4906 
自体脂肪隆鼻 1007  5048  3528 
胶原蛋白隆鼻 5242  15042  11142 
鼻中隔软骨隆鼻 15071  55803  40437 
肋软骨隆鼻 30098  70865  58481 
曼特波隆鼻 18023  35380  29701

医院推荐榜

医生推荐榜

案例&资讯推荐榜