佳人网 > 整形医院 > 温州市鹿城区周波行医疗美容诊所

温州市鹿城区周波行医疗美容诊所

温州市鹿城区周波行医疗美容诊所

医院别称: 温州周波行整形医院
医院类型: 民营机构
成立时间: 2013-05-21
医院地址: 浙江省温州市鹿城区滨海花苑(瓯江路南)
擅长项目: 五官整形、美容护肤等

医院介绍

  温州周波行整形医院,在2013年经过了专业的审核之后建立的,是一家正规的整形机构。在2013年正式成立,所以也是一家具有专门的营业资质并且是具有专业的手术操作能力的整形机构,是一家值得信任的整形机构。在建立的时候也引进了很多高端的整形技术设备,致力于让爱美者在这里就可以享受到安全变美的体验,并且将爱美者的需求放在第一位,用贴心真诚的服务去对待每一位爱美者,所以也收获了很多好的评价;

  温州周波行整形医院很注重医生对于爱美者之间的沟通沟通是桥梁,是更好的去进行手术操作,保障术后满意度的关键,所以在这方面该院也下了功夫,致力于向着更好的方向去发展,用细致的操作和耐心的交流,以及专业的个性化的方案去为每一位爱美者进行服务,所以也收获了不少成功的案例,这里包含的项目也是比较广的,有整形外科、美容护肤等。

医院口碑

  第一次来的整形机构就是这里,因为这里的年头是比较长的,口碑评价也是不错的所以我就来了,来到这里的时候医生也是很热情的并且很细致的去和我交流了解我的想法,反复确认才开始手术的操作的。

地区价格表参考

项目名称 2021年低价 2021年高价 2021年均价
开外眼角 2296  5257  4277 
开内眼角 2144  5168  4156 
内眦赘皮矫正 3268  10050  7159 
埋线双眼皮 3122  5119  4620 
切开双眼皮 3106  15175  9640 
定点双眼皮 2216  8112  5664 
外切去眼袋 3203  8194  6199 
内切去眼袋 1224  5095  3660 
激光祛眼袋 1089  5061  3575 
眼眶脂肪释放 4092  10139  7615 
光纤溶脂去眼袋 4162  6089  5626 
玻尿酸去黑眼圈 2135  8061  5598 
吸脂瘦手臂 2095  5190  4443 
吸脂瘦腰部 2063  5248  4455 
吸脂瘦腹部 2020  5241  4431 
吸脂瘦大腿 2003  5268  4436 
吸脂瘦背部 2022  5089  4356 
吸脂瘦肩膀 2070  6063  4866 
吸脂瘦臀部 2017  6266  4942 
吸脂瘦全身 50031  152573  113302 
水动力吸脂 18033  36851  33442 
共振吸脂 18079  36940  33509 
聚能震波吸脂 22053  46296  40174 
射频溶脂瘦手臂 4096  9100  7398 
射频溶脂瘦腰腹 2008  9253  6431 
假体隆胸 30227  151613  100920 
自体脂肪隆胸 15163  80864  53013 
复合隆胸 25046  181647  113347 
乳头内陷矫正 4271  21218  13745 
吸脂去副乳 5069  15562  11316 
手术去副乳 4190  16283  11236 
乳房缩小 12095  30284  22189 
乳房下垂矫正 18285  36752  28519 
隆胸修复 70071  160787  125429 
胸部假体取出 5020  12808  9914 
prp美塑美肤 2642  8549  5896 
热玛吉 6092  35456  22774 
超声提升 10004  30557  22280 
童颜针 4078  15765  10921 
射频紧肤 329  2030  1480 
热提拉 8032  16963  13498 
皮秒激光 4510  13637  9374 
少女针 5035  12629  9132 
嗨体去颈纹 6098  25699  16899 
菲洛嘉 3596  8848  6522 
干细胞疗法 6035  80360  47198 
美白注射 1030  5056  3343 
黑脸娃娃 1099  5103  3401 
彩光嫩肤 364  3817  2390 
白瓷娃娃 1037  5168  3402 
镭射净肤 1002  5214  3408 
激光祛斑 541  6869  4005 
E光祛斑 1033  9517  5575 
C10祛斑 849  5795  3622 
膨体隆鼻 4053  40728  30391 
硅胶隆鼻 3198  15945  10571 
耳软骨复合隆鼻 5139  35168  25154 
玻尿酸隆鼻 1271  5347  3809 
埋线隆鼻 2293  6038  4666 
自体脂肪隆鼻 1085  5230  3658 
胶原蛋白隆鼻 5024  15104  11064 
鼻中隔软骨隆鼻 15076  55212  40144 
肋软骨隆鼻 30235  70668  58451 
曼特波隆鼻 18277  35432  29854 
超体隆鼻 18296  43129  34713 
自体软骨垫鼻尖 3121  15424  11273 
手术缩鼻头 3181  12001  8091 
鼻翼缩小 3266  12980  8623 
鹰钩鼻矫正 5254  35250  25252

医院推荐榜

医生推荐榜

案例&资讯推荐榜